|  |  |  |  |
| Spécifications |
|---|
| Largeur de travail andain central | | 25,6 pi (7,80 m) | 31,2 pi (9.50 m) | 36,1 pi (11.00 m) |
| Largeur de travail andain latéral | 9,4 pi (2,87 m) | 19,9 pi (6,07 m) | 25,5 pi (7,77 m) | 30,4 pi (9,27 m) |
| Largeur andain central | | 5,67 pi (1,73 m) | 5,67 pi (1,73 m) | 5,67 pi (1,73 m) |
| Largeur d’andain latéral avec toile d’andain | | 3 à 5 pi ( 0,91 à 1,52 m) | 3 à 5 pi ( 0,91 à 1,52 m) | 3 à 5 pi ( 0,91 à 1,52 m) |
| Nombre d’unités de ramassage | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Largeur de transport | 9,9 pi (2,97 m) |
| Hauteur de transport (en opération) | 4,25 pi (1,30 m) | 11,4 pi (3,47 m) | 11,4 pi (3,47 m) | 11,4 pi (3,47 m) |
| Longueur de transport | 7,5 pi (2,29 m) | 23,5 pi (7,14m) | 26,75 pi (8,15m) | 29,2 pi (8,89m) |
| Hauteur en position de transport (pour expédition sur van) | 4,25 pi (1,30 m) | 10,4 pi (3,17 m) | 10,4 pi (3,17 m) | 10,4 pi (3,17 m) |
| Puissance minimale terrain plat (12km/h- 8mph) | 95 hp (71 kw) | 100 HP (75 kw) | 100 HP (75 kw) | 100 HP (75 kw) |
| Puissance minimale sur terrain plat** | 110 hp (82 kw) | 140 HP (105 kw) | 140 HP (105 kw) | 140 HP (105 kw) |
| Puissance minimale sur terrains difficiles** | 125 hp (93 kw) | 180 HP (135 kw) | 180 HP (135 kw) | 180 HP (135 kw) |
| PTO requis | | 1 3/8 Z21 1000 @ 800 RPM configuration Standard (PTO inclus)n1 3/8 Z6 540 @ 540 RPM compatible (PTO non inclus) | 1 3/8 Z21 1000 @ 800 RPM configuration Standard (PTO inclus)n1 3/8 Z6 540 @ 540 RPM compatible (PTO non inclus) | 1 3/8 Z21 1000 @ 800 RPM configuration Standard (PTO inclus)n1 3/8 Z6 540 @ 540 RPM compatible (PTO non inclus) |
| PTO RPM et vitesse de travail optimale équivalente | | 800 RPM (de 0 à 18 mph (28km/h))n540 RPM (de 0 à 11 mph (18 km/h)) | 800 RPM (de 0 à 18 mph (28km/h))n540 RPM (de 0 à 11 mph (18 km/h)) | 800 RPM (de 0 à 18 mph (28km/h))n540 RPM (de 0 à 11 mph (18 km/h)) |
| Vitesse de travail maximale | 18 mph (28 km/h) |
| Débit de pompe à cylindrée variable/min | | 38 GPM @ 800 RPM (133 L/min @ 800 RPM)n26 GPM @ 540 RPM (98 L/min @ 540 RPM) | 38 GPM @ 800 RPM (133 L/min @ 800 RPM)n26 GPM @ 540 RPM (98 L/min @ 540 RPM) | 38 GPM @ 800 RPM (133 L/min @ 800 RPM)n26 GPM @ 540 RPM (98 L/min @ 540 RPM) |
| Moteur hydraulique du convoyeur | Moteur à pistons hydraulique de haute qualité |
| Moteur hydraulique de ramassage | Moteur hydraulique @ 243 RPM @ 18 mph (28 km/h) |
| Capacité du réservoir d’huile | | 95 US gal (360 L) | 95 US gal (360 L) | 95 US gal (360 L) |
| Type d’huile | | TDH | TDH | TDH |
| Système de refroidissement d’huile | | Standard | Standard | Standard |
| Pneus sur châssis de transport | | 560/45R22,5 | 560/45R22,5 | 560/45R22,5 |
| Longueur du convoyeur | 9,5 pi (2,9 m) | 10 pi (3 m) | 12,8 pi (3,9 m) | 15,2 pi (4,6m) |
| Largeur du convoyeur | 36 po (0,92 m) |
| Capacité de déchargement | Droite et Gauche | Droite Gauche et Centre | Droite Gauche et Centre | Droite Gauche et Centre |
| Contrôle de la direction du convoyeur depuis la cabine du tracteur | Standard |
| Hauteur de ramassage du pickup (à partir du sol) | 0-3 po ( 7,2 cm) |
| Attelage | 2 points Catégorie II | 2 points Catégorie II & III | 0 points Catégorie II & III | 2 points Catégorie II & III |
| Contrôle de la vitesse du pick-up depuis la cabine du tracteur | Standard |
| Feux de route et signalisation | | Standard | Standard | Standard |
| Connexions hydraulique nécessaires au tracteur | 1 sortie standard | 2 sorties standard ( + 1 si option) | 2 sorties standard ( + 1 si option) | 2 sorties standard ( + 1 si option) |
| Débit hydraulique minimum du tracteur | 21 gal/min (80 l/min) |
| Pression hydraulique minimum du tracteur | 2800 psi (190 bar) |
| Poids approximatif de la machine | 2610 lb (1184kg) | 12 000 lb (5443 kg) | 12 480 lb (5673 kg) | 14000 lb (6364 kg) |
| Patins réglables | Standard |
| Comparaison de pression au sol : |
|---|
| 1 personne pesant 90 kg (200 lb) | 1,16 lbs/po2 ( 0,081 kg/cm2) |
| 1 patin MERGEPRO | 0,85 lb/po2 (0,059 kg/cm2) |