|  |  |  |
Balle |
---|
Type de balle | Ensilage, foin sec et paille |
Essieu tandem | Standard |
Essieu tandem freiné | Optionnel |
Essieu tandem suiveur freiné | | Optionnel | Optionnel |
Spécifications |
---|
Chaîne de sécurité | Standard |
Type de bras de chargement | Pince hydraulique |
Capacité de charger une seconde rangée de balles | Table à ciseau | Plateforme | Plateforme |
Pneus | 550/45-22,5 |
Débit hydraulique minimum du tracteur | 9 gal/min (30 L/min) |
Pression hydraulique minimum du tracteur | 172 bar (2500 psi) |
HP requis | 130 HP | 150 HP | 175 HP |
Sorties hydrauliques doubles requises | 2 | 3 (4 si essieux directionnel) | 3 (4 si essieux directionnel) |
Vitesse PTO / prise PTO | | 1000 RPM/1 3/4-Z20 | 1000 RPM/1 3/4-Z20 |
Contrôles | Joystick | Écran tactile | Écran tactile |
Largeur (A) | 8 pi 6 po (2,3 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) |
Largeur totale (incluant bras de chargement) | 9 pi 10 po (3 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) |
Hauteur (B) | 7 pi 10 po (2,4 m) | 12 pi 8 po (3,86 m) | 12 pi 8 po (3,86 m) |
Hauteur totale (inlcuant bras de chargement) | 9 pi 10 po (3 m) | 12 pi 8 po (3,86 m) | 12 pi 8 po (3,86 m) |
Dimensions |
---|
Hauteur de la plateforme (E) | 4 pi 7 po (1,4 m) | 6 pi 1 po (1,85 m) | 6 pi (1,83 m) |
Longueur totale (D) | 37 pi 9 po (11,5 m) | 35 pi 7 po (10,85 m) | 39 pi (11,91 m) |
Poids total | 6700 kg (14 767 lb) | 10 160 kg (22 400 lb) | 11 350 kg (25 022 lb) |
Poids a vide sur la barre de tir | 2055 kg (4530 lb) | 1 655 kg (3650 lb) | 1261 kg (2782 lb) |
Capacité |
---|
Balle carrée de 3 pi x 3 pi x 8 pi (90 cm x 90 cm x 240 cm) | 19 | 18 | 27 |
Balle carrée de 4 pi x 3 pi x 8 pi (120 cm x 90 cm x 240 cm) de long | 14 | 12 | 16 |
Balle carrée de 4 pi x 4 pi x 8 pi (120 cm x 120 cm x 240 cm) de long | 7 | 8 | 12 |
Capacité de levage du bras de chargement | 998 kg (2200 lb) | 1089 kg (2400 lb) | 1089 kg (2400 lb) |
Poids total charge incluse | 19 000 kg (42 000 lb) | 19 000 kg (42 000 lb) | 20 000 kg (44 000 lb) |