| | | |
Balle |
---|
Dimension de la balle carrée | Jusqu'à 51 po x 48 po n(130 cm x 120 cm) | Jusqu’à 4 pi x 4 pin(120 cm x 120 cm) | Jusqu'à 51 po x 48 pon(130 cm x 120 cm) |
Type de balle | Ensilage, foin sec et paille |
Essieu tandem | Standard |
Essieu tandem freiné | Optionnel |
Essieu tandem suiveur freiné | Optionnel | | Optionnel |
Spécifications |
---|
Chaîne de sécurité | Standard |
Type de bras de chargement | Pince hydraulique |
Capacité de charger une seconde rangée de balles | Plateforme | Table à ciseau | Plateforme |
Pneus | 550/45-22,5 |
Caméra (de recul) | Standard | | Standard |
Débit hydraulique minimum du tracteur | 21 gal/min ( 80 l/min) | 9 gal/min (30 L/min) | 21 gal/min ( 80 l/min) |
Pression hydraulique minimum du tracteur | 2800 psi (190 bar) | 2500 psi (172 bar) | 2800 psi (190 bar) |
HP requis | 150 HP | 130 HP | 175 HP |
Connexions hydrauliques doubles requises | 3 + Retour libre 3/4’’obligatoirenoun4 + retour libre 3/4’’ si option essieu directionnel | 2 | 3 + Retour libre 3/4’’obligatoirenoun4 + retour libre 3/4’’ si option essieu directionnel |
Vitesse PTO / prise PTO | 1000 RPM/1 3/4-Z20 | | 1000 RPM/1 3/4-Z20 |
Contrôles | Écran tactile | levier de contrôle au doigt | Écran tactile |
Largeur (A) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 6 po (2,6 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) |
Largeur totale (incluant bras de chargement) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 9 pi 10 po (3 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) |
Hauteur (B) | 12 pi 8 po (3,86 m) | 7 pi 10 po (2,4 m) | 12 pi 8 po (3,86 m) |
Hauteur totale (incluant bras de chargement) | 12 pi 8 po (3,86 m) | 9 pi 10 po (3 m) | 12 pi 8 po (3,86 m) |
Dimensions |
---|
Hauteur de la plateforme (E) | 6 pi 1 po (1,85 m) | 4 pi 7 po (1,4 m) | 6 pi (1,83 m) |
Longueur totale (D) | 35 pi 7 po (10,85 m) | 37 pi 9 po (11,5 m) | 39 pi (11,91 m) |
Poids total | 22 400 lb (10 160 kg) | 13 650 lb (6200 kg) | 25 022 lb (11 350 kg) |
Poids a vide sur la barre de tir | 3650 lb (1 655 kg) | 4530 lb (2055 kg) | 2782 lb (1261 kg) |
Capacité |
---|
Balle carrée de 3 pi x 3 pi x 8 pi (90 cm x 90 cm x 240 cm) | 18 | 19 | 27 |
Balle carrée de 4 pi x 3 pi x 8 pi (120 cm x 90 cm x 240 cm) de long | 12 | 14 | 16 |
Balle carrée de 4 pi x 4 pi x 8 pi (120 cm x 120 cm x 240 cm) de long | 8 | 7 | 12 |
Capacité de levage du bras de chargement | 2400 lb (1089 kg) | 2200 lb (1000 kg) | 2400 lb (1089 kg) |
Poids total charge incluse | 42 000 lb (19 000 kg) |