|  |  |  |  |  |  |  |
Capacité |
---|
Capacité sans rehausse | 520 pi3 (14,7 m3) | 520 pi3 (14,7 m3) | 520 pi3 (14,7 m3) | 700 pi3 (19,8 m3) | 920 pi3 (26,1 m3) | 920 pi3 (26,1 m3) | 700 pi3 (19,8 m3) |
Rehausse de capacité 6 po | 574 pi3 (16,3 m3) | 574 pi3 (16,3 m3) | 574 pi3 (16,3 m3) | 770 pi3 (21,8 m3) | 1004 pi3 (28,5 m3) | 1004 pi3 (28,5 m3) | 770 pi3 (21,8 m3) |
Rehausse de capacité 12 po | 628 pi3 (17,8 m3) | 628 pi3 (17,8 m3) | 628 pi3 (17,8 m3) | 840 pi3 (23,8 m3) | 1088 pi3 (30,8 m3) | 1088 pi3 (30,8 m3) | 840 pi3 (23,8 m3) |
Rehausse de capacité 18 po | 682 pi3 (19,3 m3) | 682 pi3 (19,3 m3) | 682 pi3 (19,3 m3) | 910 pi3 (25,8 m3) | 1172 pi3 (33,2 m3) | 1172 pi3 (33,2 m3) | 910 pi3 (25,8 m3) |
Nombre de vis de mélange | 2 |
Dimensions |
---|
Longueur (A) | 208 po (5,27 m) | 270 po (6,86 m) | 242 po (6,15 m) | 309 po (7,86 m) | 314 po (7,98 m) | 29 po (7,44 m) | 288 po (7,32 m) |
Hauteur (B) sans rehausse | 98 po (2,5 m) | 102 po (2,59 m) | 102 po (2,59 m) | 110 po (2,79 m) | 122 po (3,1 m) | 122 po (3,1 m) | 110 po (2,79 m) |
Rehausse de capacité 6 po | 104 po (2,65 m) | 108 po (2,74 m) | 108 po (2,74 m) | 116 po (2,95 m) | 128 po (3,25 m) | 128 po (3,25 m) | 116 po (2,95 m) |
Rehausse de capacité 12 po | 110 po (2,8 m) | 114 po (2,9 m) | 114 po (2,9 m) | 121 po (3,07 m) | 134 po (3,4 m) | 134 po (3,4 m) | 121 po (3,07 m) |
Rehausse de capacité 18 po | 116 po (2,95 m) | 120 po (3,05 m) | 120 po (3,05 m) | 128 po (3,25 m) | 140 po (3,56 m) | 140 po (3,56 m) | 128 po (3,25 m) |
Anneau anti-débordement (hauteur additionelle) | 0 po / 3,5 po |
Largeur (C) | |
Excluant convoyeur incliné | 101 po (2,57 m) | 101 po (2,57 m) | 101 po (2,57 m) | 101 po (2,57 m) | 113 po (2,87 m) | 113 po (2,87 m) | 101 po (2,57 m) |
incluant convoyeur incliné | 115 po (2,92 m) | - | - | - | - | - | - |
Angle d’opération convoyeur incliné (degrés) | 23 @ 39 | - | - | - | - | - | - |
Distance latéral au popot de déchargement (D) | | - | - | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 3pi chaine - courroie 26° | 29po(74cm) -33po(83cm) | - | - | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 4pi chaine - courroie 26° | 33po(83cm) -37po(94cm) | - | - | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 5pi chaine - courroie26° | 53po(135cm) -46po(117cm) | - | - | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 6pi chaine - courroie 26° | 43po(109cm) -47po(119cm) | - | - | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 7pi chaine - courroie 26° | 49po(124cm) -53po(135cm) | - | - | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 8pi chaine - courroie 26° | 53po(135cm) -57po(145cm) | - | - | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 3pi chaine - courroie 40° | 39po(99cm) -39po(99cm) | - | - | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 4pi chaine - courroie 40° | 46po(117cm) -46po(117cm) | - | - | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 5pi chaine - courroie 40° | 56po(142cm) -56po(142cm) | - | - | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 6pi chaine - courroie 40° | 62po(157cm) -62po(157cm) | - | - | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 7pi chaine - courroie 40° | 72po(183cm) -72po(183cm) | - | - | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 8pi chaine - courroie 40° | 79po(201cm) -79po(201cm) | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de déchargement (E) | |
Convoyeur incliné 5pi chaine - courroie 26° | 39po(99cm) -43po(109cm) | - | - | - | - | - | - |
Fond de cuve ST (E1) / Convoyeur FD (E2) au sol | 33 po (0,84 m) | 24 po (0,61 m) | 34 po (0,85 m) | 34 po (0,86 m) | 32 po (0,82 m) | 42 po (1,08 m) | 44 po (1,12 m) |
Incluant convoyeur incliné | - | 117 po (2,97 m) | 115 po (2,92 m) | 117 po (2,97 m) | 125 po (3,18 m) | 126 po (3,2 m) | 117 po (2,97 m) |
Angle d'opération convoyeur incliné (degrés) | - | 26 @39 degrés | 26 @39 degrés | 26 @ 39 | 26 @39 | 23 @ 39 | 26 @39 |
Largeur hors-tout des roues | - | 99 po (2,51 m) | 99 po (2,51 m) | 100 po (2,54 m) | 100 po (2,54 m) | 100 po (2,54 m) | 100 po (2,54 m) |
Distance latérale au point de déchargement (D) | - | | | | | | |
Convoyeur incliné 3 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | - | 33-35po à 26º / 40-40po à 40º | 34-38po à 26º / 44-44po à 40º | 41-43po à 26º / 50-50po à 40º | 41-43po à 26º / 48-48po à 40º | 43-47po à 26º / 53-53po à 40º | 43-47po à 26º / 53-53po à 40º |
Convoyeur incliné 4 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | - | 37-39po à 26º / 46-46po à 40º | 38-42po à 26º / 51-51po à 40º | 45-47po à 26º / 56-56po à 40º | 45-47po à 26º / 54-54po à 40º | 46-50po à 26º / 59-59po à 40º | 46-50po à 26º / 59-59po à 40º |
Convoyeur incliné 5 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | - | 44-46po à 26º / 57-57po à 40º | 44-48po à 26º / 61-61po à 40º | 52-54po à 26º / 67-67po à 40º | 52-54po à 26º / 65-65po à 40º | 53-57po à 26º / 69-69po à 40º | 53-57po à 26º / 69-69po à 40º |
Convoyeur incliné 6 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | - | 48-50po à 26º / 63-63po à 40º | 48-52po à 26º / 67-67po à 40º | 56-58po à 26º / 73-73po à 40º | 56-58po à 26º / 71-71po à 40º | 57-61po à 26º / 76-76po à 40º | 57-61po à 26º / 76-76po à 40º |
Convoyeur incliné 7 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | - | 55-57po à 26º / 73-73po à 40º | 54-58po à 26º / 77-77po à 40º | 60-64po à 26º / 83-83po à 40º | 63-65po à 26º / 81-81po à 40º | 63-67po à 26º / 86-86po à 40º | 63-67po à 26º / 86-86po à 40º |
Convoyeur incliné 8 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | - | 59-61po à 26º / 80-80po à 40º | 58-62po à 26º / 84-84po à 40º | 63-65po à 26º / 90-90po à 40º | 67-69po à 26º / 88-88po à 40º | 67-71po à 26º / 92-92po à 40º | 67-71po à 26º / 92-92po à 40º |
Spécifications |
---|
Spécification du PTO standard | 540 RPM 1’’ 3/8 Z6 | 540 RPM 1" 3/8 Z6 | 540 RPM 1" 3/8 Z6 | 1000 RPM 1" 3/8 Z21 | 1000 RPM 1" 3/8 Z21 | 1000 RPM 1" 3/8 Z21 | 1000 RPM 1" 3/8 Z21 |
Puissance mpoimum PTO (HP) - vitesse rapide | 60 | - | - | - | - | - | - |
Vitesse de rotation des vis - vitesse rapide | 17 RPM | 41 RPM | 41 RPM | 41 RPM | 33 RPM | 33 RPM | 41 RPM |
Modèle planétaire standard et ratio | 1603 @25,89 | 1602 @13,4 | 1602 @13,4 | 2003 @25.89 | 2103 @29.9 | 2103 @29.9 | 2003 @25.89 |
Épaisseur du plancher (grade AR235 ou equivalent) | 5/8 po | 5/8 po | 5/8 po | 3/4 po | 3/4 po | 3/4 po | 3/4 po |
Épaisseur de la paroi latérale (grade AR235 ou equivalent) | 1/4 po |
Épaisseur de l’hélice de la vis (grade AR235 ou equivalent) | 5/8 po |
Nombre de couteaux standard par vis | 6 / 10 optionnel | 6 / 10 optionnel | 6 / 10 optionnel | 6 / 10 optionnel | 8 / 12 optionnel | 8 / 12 optionnel | 6 / 10 optionnel |
Protection des éléments de transmission | Shear bolt |
Nombre de cellules de charge | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Système de pesée | Option DG500 | DG500 (standard) | DG500 (standard) | DG500 (standard) | DG500 (standard) | DG500 (standard) | DG500 (standard) |
Poids de la machpoe (à vide) - configuration de base | 12 431 lb (5638 kg) | - | - | - | - | - | - |
Capacité de charge de utile | 15 080 lb (6839 kg) | - | - | - | - | - | - |
Spécification du PTO optionnel | - | 1000 RPM 1" 3/8 Z21 | 1000 RPM 1" 3/8 Z21 | 1000 RPM 1"3/4 Z20 540 RPM 1" 3/8 Z6 | 1000 RPM 1" 3/4 Z20 | 1000 RPM 1" 3/4 Z20 | 1000 RPM 1"3/4 Z20 540 RPM 1" 3/8 Z6 |
Boîtier bi-vitesses | - | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Option | Option | Optionnel |
Boîtier bi-vitesses et ratio | - | C3A-R, 1;1,5 540 RPM C3A-R, 1,8;2,7 1000 RPM | C3A-R, 1;1,5 540 RPM C3A-R, 1,8;2,7 1000 RPM | C3A-R, 1;1,5 540 RPM C3A-R, 1,8;2,7 1000 RPM | C3A-R, 1;1,5 1000RPM | C3A-R, 1;1,5 1000RPM | C3A-R, 1;1,5 540 RPM C3A-R, 1,8;2,7 1000 RPM |
Puissance minimum PTO (HP) - vitesse lente | - | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Puissance minimum PTO (HP) - vitesse rapide | - | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vitesse de rotation des vis - vitesse lente | - | 27 RPM | 27 RPM | 27 RPM | 22 RPM | 22 RPM | 27 RPM |
Modèle planétaire optionnel | - | | | 2002 @ 13.4 540 RPM | 3003 @ 30.24 | 3002 @ 30.24 | 2002 @ 13.4 540 RPM |
Débit hydraulique requis | - | 10-15 US gal/min 37-56 L/min | 10-15 US gal/min 37-56 L/min | 10-15 US gal/min 37-56 L/min | 10-15 US gal/min 37-56 L/min | 10-15 US gal/min 37-56 L/min | 10-15 US gal/min 37-56 L/min |
Pression hydraulique requise | - | 160-200 bars (2300-2900 psi) | 160-200 bar (2300-2900 psi) | 160-200 bars (2300-2900 psi) | 160-200 bars (2300 - 2900 psi) | 160-200 bars (2300 - 2900 psi) | 160-200 bars (2300-2900 psi) |
Poids de la machine (à vide) - configuration de base | - | 13 100 lb (5941 kg) | 11 744 lb (5326 kg) | 17 117 lb (7763 kg) | 18 117 lb (8235kg) | 16 987 lb (7721kg) | 15 987 lb (7250 kg) |
Capacité de charge utile | - | 15 080 lb (6839 kg) | 15 080 lb (6839 kg) | 20 300 lb (9206 kg) | 26 680 lb (12100kg) | 26 680 lb (12100kg) | 20 300 lb (9206 kg) |
Essieu standard | - | Simple | Simple | Simple | Tandem | Tandem | Simple |
Essieu optionnel | - | | | Tandem | | | Tandem |
Spécifications standard des roues | - | 385/65R22.5-20 | 385/65R22.5-20 | 275/70R22.5 (DOUBLE) | 445/45R19,5 | 445/45R19,5 | 275/70R22.5 (DOUBLE) |