| | | | | | | | | | | | | | |
Dimensions de l'enrobeuse |
---|
Largeur | 9' 6" (2,8 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largeur totale – A | En mode transport 8' 5" (2,5 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur – B | 9' 7" (2,9 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur totale – C | 9' 7" (2,9 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la plateforme | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur totale – D | 14' 6" (4,4 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poids total | 3571 lb (1620 kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensions de la remorque |
---|
Largeur | 8' 4" (2,5 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largeur totale (incluant bras de chargement) – A | 9' 8" (3 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur – B | 8' 8" (2,7 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur totale (incluant bras de chargement) – C | 12' (3,6 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la plateforme | 4' 6" (1,4 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur totale – D | 41' 3" (12,6 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poids total | 10800 lb (4870 kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balle |
---|
Diamètre balle ronde | Jusqu’à 5' (1,5 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balle carrée | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type de balle | Ensilage & foin sec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spécifications de l'enrobeuse |
---|
Tensionneur d’aluminium | 4 × 30" (750 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moteur | 13 HP Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extraction de la dernière balle | Avec le poussoir de la remorque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Format du pont | En V pour la balle ronde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guide-balles | Ajustable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rouleaux guide-balles | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Système de nivellement | Cric hydraulique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lumières de route pour tracteur | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vitesse du cerceau | Valve régulateur de débit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roues de traction avant | 29 × 12,5-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roues arrière | 11 L-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pont avant hydraulique | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Système de blocage des roues en position neutre | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Système de compaction hydraulique | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Détecteur de plastique | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lumières de travail | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contrôle à distance de l’enrobage | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Réservoir grande capacité | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pilote automatique | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moteur Honda 20 HP | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spécifications de la remorque |
---|
Capacité de chargement sur essieu (incluant le poids de la remorque) | 40000 lb (18143 kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déchargement hydraulique | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Course du poussoir hydraulique | 5' 1" à 7' (1,5 à 2,1 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poussoir hydraulique | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indicateur de pleine charge | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Main double | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lumières de route | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Essieu tandem pivotant (facilitant la direction) | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type de bras de chargement | Tubulaire rond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timon articulé (pour déporter la machine lors du couplage à l’enrobeuse) | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rampe latérale ajustable selon dimension des balles | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caméra | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pneus | 550/45-22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Débit hydraulique min. du tracteur | 10 Gal/min (37 litres/min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pression hydraulique min. du tracteur | 2200 psi (152 bar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP requis | 100 HP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorties hydrauliques doubles requises | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bale |
---|
Diamètre de la balle ronde | - | Jusqu'à 6 pi (1,8 m) | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) enrobage en lignenJusqu’à 5 pi (1,5 m) enrobage individuel | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur de la balle ronde | - | Jusqu'à 5 pi (1,5 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimension de la balle carrée | - | | | | 3 pi x 3 pi (80 x 90 cm) nou 4 pi x 3 pi (90 x 120 cm) jusqu’à 6 pi (1,8 m) | 3 pi x 3 pi (80 x 90 cm) nou 4 pi x 3 pi (90 x 120 cm) jusqu’à 6' (1,8 m) (enrobage simple ou double) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vitesse d'enrobage | - | Jusqu'à 180 balles/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vitesse d’enrobage | - | - | Jusqu’à 180 balles/h | Jusqu’à 140 balles/hr (enrobage en ligne)nJusqu’à 50 balles/hr (enrobage individuel)n(single bale wrapping) | Jusqu’à 180 balles/h | Jusqu’à 120 balles/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
Specifications |
---|
Tensionneur d'aluminium | - | 2 x 30 po (750 mm) nou 4 x 30 po (optionnel) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moteur | - | 13 HP Hondan(20 HP optionnel) | 13 HP Hondan(20 HP optionnel) | 13 HP Hondan(20 HP optionnel) | 13 HP Honda n(20 HP optionnel) | 20 HP Honda | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extraction de la dernière balle | - | Manuellement | Système d’extraction de la dernière balle Xtractor™ | Système d’extraction de la dernière balle Xtractor™ | Système d’extraction de la dernière balle Xtractor™ | Système d’extraction de la dernière balle Xtractor™ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Format du pont | - | En V pour balles rondes | En V pour balles rondes | Plat | Plat ou en V pour ntout type de balles | Plat pour balles carrées | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guide-balles | - | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rouleaux guide-balles | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Système de nivellement | - | Essieu à relevage hydraulique | Essieu à relevage hydraulique | Essieu à relevage hydraulique | Essieu à relevage hydraulique | Cric hydraulique | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lumières de route | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vitesse du cerceau | - | Valve régulatrice de débit | Valve régulatrice de débit | Valve régulatrice de débit | Valve régulatrice de débit | Valve régulatrice de débit | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roues de traction avant | - | 29 x 12,5-15 | 29 x 12,5-15 | 29 x 12,5-15 | 29 x 12,5-15 | 31 x 15,5-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roues arrière | - | 11L-15 | 11L-15 | 9.5L-15 highway | 11L-15 | 12,5L-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pont avant hydraulique | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - |
Système de blocage des roues en position neutre | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - |
Système de compaction hydraulique | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart start | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tensionneur d’aluminium | - | - | 2 x 30 po (750 mm) nou 4 x 30 po (optionnel) | 2 x 30 po (750 mm) | 4 x 30 po (750 mm) | 4 x 30 po (750 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensions |
---|
Largeur totale (A) | - | 9 pi 10 po (2,99 m) | 9 pi 10 po (2,99 m) | 9 pi 10 po (2,99 m) | 9 pi 8 po (2,95 m) | 12 pi 1 po (3,73 m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largeur totale | - | 9 pi 1 po (2,77 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(en mode transport) | - | 480 kg (1058 lb) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur totale (B) | - | 18 pi 6 po (5,64 m) | 9 pi 9 po (2,98 m) | 9 pi 10 po (3 m) | 9 pi 4 po (2,87 m) | 12 pi (3,67 m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur totale (C) | - | 17 pi (5,18 m) | 18 pi 6 po (5,64 m) | 19 pi 5 po (5,91 m) | 18 pi 9 po (5,74 m) | 21 pi (6,43 m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur totale | - | 2150 kg (4739 lb) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largeur totale n(en mode transport) | - | - | 9 pi 1 po (2,77 m) | 9 pi 1 po (2,77 m) | 8 pi 5 po (2,56 m) | 11 pi (3,35 m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur totalen(en mode transport) | - | - | 17 pi (5,18 m) | 17 pi (5,18 m) | 16 pi 9 po (5,12 m) | 17 pi 3 po (5,29 m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poids total | - | - | 4739 lb (2150 kg) | 6315 lb (2864 kg) | 5511 lb (2500 kg) | 6746 lb (3060 kg) | 1350 lb (612 kg) | 5780 lbs | 1653 lb (750 kg) | 1763 lb (800 kg) | 3703 lb (1680 kg) | 3703 lb (1680 kg) | 3207 lb (1455 kg) | 4519 lb (2050 kg) |
Poids total sur la barre de tir | - | - | 1058 lb (480 kg) | 1205 lb (547 kg) | 903 lb (410 kg) | 1477 lb (670 kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur totale (A) | - | - | - | - | - | - | 100 7/8 po (2,54 m) | 23 pi 1 po (7,04 m) | 10 pi 10 po (3,3 m) | 10 pi 10 po (3,3 m) | 15 pi 7 po (4,77 m) | 15 pi 7 po (4,77 m) | 15 pi 7 po (4,77 m) | 18 pi 2 po (5,56 m) |
Largeur totale (B) | - | - | - | - | - | - | 62 1/4 po (1,53 m) | 9 pi 10 po (2,97 m) | 6 pi 9 po (2,1 m) | 6 pi 9 po (2,1 m) | 8 pi 5 po (2,56 m) | 8 pi 5 po (2,56 m) | 7 pi 4 po (2,26 m) | 7 pi 6 po (2,34 m) |
Hauteur totale (C) | - | - | - | - | - | - | 73 po (1,85 m) | 10 pi 7 po (3,22 m) | 6 pi 8 po (2,1 m) | 6 pi 8 po (2,1 m) | 9 pi 8 po (2,98 m) | 9 pi 8 po (2,98 m) | 8 pi 5 po (2,60 m) | 8 pi 4 po (2,57 m) |
Balles |
---|
Diamètre de la balle ronde | - | - | - | - | - | - | Jusqu’à 5 pi 6 po (1,65 m) | Jusqu’à 5 pi 6 po (1,65 m) | Jusqu’à 5 pi 6 po (1,65 m) | Jusqu’à 5 pi 6 po (1,65 m) | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) |
Longueur de la balle ronde | - | - | - | - | - | - | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) |
Dimension de la balle carrée | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 3 pi x 3 pi n(80 x 90 cm) jusqu’ 6' (1,8 m) |
Vitesse d'enrobage | - | - | - | - | - | - | Jusqu’à 30 balles/h | Jusqu’à 75 balles/h | Jusqu’à 40 balles/h | Jusqu’à 40 balles/h | Jusqu’à 40 balles/h | Jusqu’à 75 balles/h | Jusqu’à 75 balles/h | Jusqu’à 75 balles/h |
Processus d'enrobage | - | - | - | - | - | - | Manuel | Automatique | Manuel | Automatique | Manuel | Automatique | Automatique | Automatique |
Mode | - | - | - | - | - | - | Attelage n3 points | Trainée-déportée | Stationnaire | Stationnaire | Trainée | Trainée | Stationnaire | Stationnaire |
Spécifications |
---|
Tensionneur d’aluminium | - | - | - | - | - | - | 1 × 30" (750 mm) | 2 x 30" | 1 × 30" (750 mm) | 1 × 30" (750 mm) | 1 × 30" (750 mm) | 1 × 30" (750 mm)noU 2 × 30” (optional) | 1 × 30" (750 mm) OU 2 × 30" (optional) | 1 × 30" (750 mm) OU 2 × 30" (optional) |
Moteur | - | - | - | - | - | - | | | | | | | 13 HP Honda (18 A) | 13 HP Honda (18 A) |
Receveur de balles | - | - | - | - | - | - | | Bras de déchargement de balle de série 2 positions. Pour balles de 4' et 5pi | | | 3 positions | 3 positions | 1 position ou 3 positions (optionnel) | Plateforme navec receveur nde balles |
Rouleaux guide-balles | - | - | - | - | - | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Système de nivellement | - | - | - | - | - | - | | | | | | | Pattes stabilisatrices | Pattes stabilisatrices |
Lumières de route | - | - | - | - | - | - | | Pour tracteur | | | Pour tracteur | Pour tracteur | Pour camion | Pour camion |
Lumières de travail | - | - | - | - | - | - | | Standard | | | | Standard | | Standard |
Pneus | - | - | - | - | - | - | | 15.0/55-17 14PRTL | 18,5 x 8,5-8 (215/60-8) | 18,5 x 8,5-8 (215/60-8) | 26 x 12-12 (300/60-12) | 26 x 12-12 (300/60-12) | 26 x 12-12 (300/60-12) | 20,5 x 8-10 (205/65-10) |
Pneu de flottaison | - | - | - | - | - | - | | Standard | | | Standard | Standard | Standard | Standard |
Système de coupe et retenue de plastique | - | - | - | - | - | - | Coupe plastique uniquement | Hydraulique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Bras de chargement | - | - | - | - | - | - | | Standard | | | Standard | Standard | | |
Compteur de balles | - | - | - | - | - | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Débit hydraulique minimum ndu tracteur | - | - | - | - | - | - | 8 gal/min (30 litres/min) | 15 gal/min (57 litres/min) | 8 gal/min (30 litres/min) | 8 gal/min (30 litres/min) | 9 gal/min (30 litres/min) | 8 gal/min (30 litres/min) | Non requis | Non requis |
Pression hydraulique minimum ndu tracteur | - | - | - | - | - | - | 2200 psi (152 bar) | 2500 psi (172 bar) | 2200 psi (152 bar) | 2200 psi (152 bar) | 2200 psi (152 bar) | 2200 psi (152 bar) | Non requis | Non requis |
Connexions hydrauliques | - | - | - | - | - | - | 2 x Raccords hydrauliques rapide mâle 1/2" | Option 1: Load sensing et sortie pompe + 1 sortie hydraulique + retour librenOption 2: 2 Sorties hydrauliques + retour libre | 2 x Raccords hydrauliques rapide mâle 1/2" | 2 x Raccords hydrauliques rapide mâle 1/2" | 4 x Raccords hydrauliques rapide mâle 1/2" | 4 x Raccords hydrauliques rapide mâle 1/2"n1 x Raccord hydraulique rapide femelle 3/4" (Retour libre) | | |