|  |
| Dimensions |
|---|
| Largeur totale (m) | 7' 11" (2.41 m) |
| Hauteur totale (m) | 8’ 11” (2,71 m) |
| Longueur totale (m) | 14' 10" (4.52 m) |
| Poids total (kg) | 6615 lb (3000 kg) |
| Dimension de la cuve (largeur × hauteur × longueur) | 5'5" x 3'11" x 6'7" (1.65 x 1.20 x 2 m) |
| Capcité de la cuve | 152 pi cu (4 m3) |
| Longueur intérieur de la cuve | 6' 5" (2 m) |
| Largeur intérieur de la cuve | 5' 4" (1.65 m) |
| Hauteur intérieur de la cuve | 3' 9" (1.2 m) |
| Balle |
|---|
| Type de balle | Paille-foin-ensilage |
| Capacité de balle ronde | 1 balle jusqu'à 6' de diamètre × 5' de long (1,9 m × 1,5 m) ou 2 balles jusqu'à 5' de diamètre × 5' de long (1,5 m × 1,5 m) |
| Capacité de balle carrée | 4' × 4' × 9' (1,2 m × 1,3 m × 2,8 m) |
| Poids maximum de balle | 2755 lb (1250 kg) |
| Spécifications |
|---|
| Distance maximum de déchargement | Jusqu'à 60' (18 m) sur la droite et jusqu'à 40' (12 m) sur la gauche |
| Boitier bi-vitesse | 540 RPM / 270 RPM (vitesse de rotation du ventilateur) |
| Contrôles | Boitier électriques dans la cabine avec ajustement du convoyeur |
| Rotation de la goulotte | 270° |
| Pneus | 315 × 80 R 22,5 L |
| Attelage | Main double |
| Nombre de palmes | 8 |
| Nombre de couteaux | 264 |
| Nombre de disques sur le rotor | 22 |
| PTO requis | 540 RPM |
| HP PTO minimum requis | 80 HP |
| PTO grand angle (joint double) | Standard |
| Sorties hydrauliques doubles requises | 1 |
| Débit hydraulique minimum du tracteur | 5,5 gal/min (20 l/min) |
| Pression hydraulique nécessaire du tracteur | 200 bar (2900 psi) |