| | | | | | | | | | |
Dimensions de l'enrobeuse |
---|
Largeur | 9' 6" (2,8 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largeur totale – A | En mode transport 8' 5" (2,5 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur – B | 9' 7" (2,9 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur totale – C | 9' 7" (2,9 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la plateforme | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur totale – D | 14' 6" (4,4 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poids total | 3571 lb (1620 kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensions de la remorque |
---|
Largeur | 8' 4" (2,5 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largeur totale (incluant bras de chargement) – A | 9' 8" (3 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur – B | 8' 8" (2,7 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur totale (incluant bras de chargement) – C | 12' (3,6 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hauteur de la plateforme | 4' 6" (1,4 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur totale – D | 41' 3" (12,6 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poids total | 10800 lb (4870 kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balle |
---|
Diamètre balle ronde | Jusqu’à 5' (1,5 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balle carrée | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type de balle | Ensilage & foin sec | Ensilage, foin sec et paille | Ensilage, foin sec et paille | Ensilage, foin sec et paille | Ensilage, foin sec et paille | Ensilage, foin sec et paille | Ensilage, foin sec et paille | Ensilage, foin sec, paille et balle enrobée | Ensilage, foin sec et paille | Ensilage, foin sec, paille et balle enrobée |
Diamètre de la balle ronde | - | | | | Jusqu’à 5 pi 6 po (1,65 m) | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) |
Dimension de la balle carrée | - | Jusqu'à 51 po x 48 po n(130 cm x 120 cm) | Jusqu’à 4 pi x 4 pin(120 cm x 120 cm) | Jusqu'à 51 po x 48 pon(130 cm x 120 cm) | | | | | | |
Essieu tandem | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Essieu tandem freiné | - | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Essieu tandem suiveur freiné | - | Optionnel | | Optionnel | | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Spécifications de l'enrobeuse |
---|
Tensionneur d’aluminium | 4 × 30" (750 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moteur | 13 HP Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extraction de la dernière balle | Avec le poussoir de la remorque | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Format du pont | En V pour la balle ronde | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guide-balles | Ajustable | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rouleaux guide-balles | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Système de nivellement | Cric hydraulique | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lumières de route pour tracteur | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vitesse du cerceau | Valve régulateur de débit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roues de traction avant | 29 × 12,5-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roues arrière | 11 L-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pont avant hydraulique | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Système de blocage des roues en position neutre | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Système de compaction hydraulique | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Détecteur de plastique | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lumières de travail | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contrôle à distance de l’enrobage | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Réservoir grande capacité | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pilote automatique | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moteur Honda 20 HP | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spécifications de la remorque |
---|
Capacité de chargement sur essieu (incluant le poids de la remorque) | 40000 lb (18143 kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déchargement hydraulique | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Course du poussoir hydraulique | 5' 1" à 7' (1,5 à 2,1 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poussoir hydraulique | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indicateur de pleine charge | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Main double | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lumières de route | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Essieu tandem pivotant (facilitant la direction) | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type de bras de chargement | Tubulaire rond | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timon articulé (pour déporter la machine lors du couplage à l’enrobeuse) | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rampe latérale ajustable selon dimension des balles | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caméra | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pneus | 550/45-22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Débit hydraulique min. du tracteur | 10 Gal/min (37 litres/min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pression hydraulique min. du tracteur | 2200 psi (152 bar) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP requis | 100 HP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorties hydrauliques doubles requises | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spécifications |
---|
Chaîne de sécurité | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Type de bras de chargement | - | Pince hydraulique | Pince hydraulique | Pince hydraulique | Tubulaire rond | Tubulaire rond | Tubulaire rond | Pince hydraulique | Tubulaire rond | Pince hydraulique |
Capacité de charger une seconde rangée de balles | - | Plateforme | Table à ciseau | Plateforme | | | | Bras télescopique | Bras télescopique | Bras télescopique |
Pneus | - | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 400/60-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 |
Caméra (de recul) | - | Standard | | Standard | | Optionnel | Optionnel | Standard | Optionnel | Standard |
Débit hydraulique minimum du tracteur | - | 21 gal/min ( 80 l/min) | 9 gal/min (30 L/min) | 21 gal/min ( 80 l/min) | 10 gal/min (38 L/min) | 10 gal/min (38 L/min) | 10 gal/min (38 L/min) | 15 gal/min (60 L/min) | 10 gal/min (38 L/min) | 15 gal/min (60 L/min) |
Pression hydraulique minimum du tracteur | - | 2800 psi (190 bar) | 2500 psi (172 bar) | 2800 psi (190 bar) | 2200 psi (151 bar) | 2500 psi (172 bar) | 2500 psi (172 bar) | 2800 psi (190 bar) | 2500 psi (172 bar) | 2800 psi (190 bar) |
HP requis | - | 150 HP | 130 HP | 175 HP | 100 HP | 115 HP | 115 HP | 130 HP | 130 HP | 130 HP |
Connexions hydrauliques doubles requises | - | 3 + Retour libre 3/4’’obligatoirenoun4 + retour libre 3/4’’ si option essieu directionnel | 2 | 3 + Retour libre 3/4’’obligatoirenoun4 + retour libre 3/4’’ si option essieu directionnel | 3 | 3 | 3 | 3 + LS | 4noun2 si option fingertip joystick | 3 + LS |
Vitesse PTO / prise PTO | - | 1000 RPM/1 3/4-Z20 | | 1000 RPM/1 3/4-Z20 | | | | | | |
Contrôles | - | Écran tactile | levier de contrôle au doigt | Écran tactile | Hydraulique du tracteur | Hydraulique du tracteur | Hydraulique du tracteur | Écran tactile | Hydraulique du tracteur n(option : fingertip joystick) | Écran tactile |
Largeur (A) | - | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 6 po (2,6 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 5 po (2,6 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) |
Largeur totale (incluant bras de chargement) | - | 8 pi 4 po (2,55 m) | 9 pi 10 po (3 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 9 pi 1 po (2,8 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) |
Hauteur (B) | - | 12 pi 8 po (3,86 m) | 7 pi 10 po (2,4 m) | 12 pi 8 po (3,86 m) | 7 pi 5 po (2,3 m) | 7 pi 10 po (2,39 m) | 7 pi 10 po (2,39 m) | 12 pi2 po (3.71m) | 11 pi 10 po (3,61 m) | 12 pi 2 po (3.71m) |
Hauteur totale (incluant bras de chargement) | - | 12 pi 8 po (3,86 m) | 9 pi 10 po (3 m) | 12 pi 8 po (3,86 m) | 11 pi 1 po (3,38 m) | 11 pi 11 po (3,64 m) | 11 pi 11 po (3,64 m) | 12 pi6 po (3.81m) | 12 pi (3,66 m) | 12 pi 6 po (3.81m) |
Dimensions |
---|
Hauteur de la plateforme (E) | - | 6 pi 1 po (1,85 m) | 4 pi 7 po (1,4 m) | 6 pi (1,83 m) | 3 pi 9 po (1,1 m) | 4 pi 9 po (1,44 m) | 4 pi 9 po (1,44 m) | 5 pi (1,55 m) | 4 pi 9 po (1,44 m) | 5 pi (1,55 m) |
Longueur totale (D) | - | 35 pi 7 po (10,85 m) | 37 pi 9 po (11,5 m) | 39 pi (11,91 m) | 21 pi (6,4 m) | 30 pi 5 po (9,27 m) | 38 pi 5 po (11,76 m) | 30 pi 5 po (9,27 m) | 38 pi 5 po (11,76 m) | 38 pi 5 po (11,76 m) |
Poids total | - | 22 400 lb (10 160 kg) | 13 650 lb (6200 kg) | 25 022 lb (11 350 kg) | 7054 lb (3200 kg) | 11 025 lb (5000 kg) | 12790 lb (5800 kg) | 13 225 lb (6000 kg) | 13450 lb (6100 kg) | 14 990 lb (6800 kg) |
Poids a vide sur la barre de tir | - | 3650 lb (1 655 kg) | 4530 lb (2055 kg) | 2782 lb (1261 kg) | 1499 lb (680 kg) | 1820 lb (825 kg) | 2855 lb (1295 kg) | 2380 lb (1080 kg) | 3205 lb (1455 kg) | 3415 lb (1550 kg) |
Capacité |
---|
Balle ronde de 4 pi x 4 pi (1,2 m x 1,2 m) de diamètre | - | | | | 10 | 10 | 14 | En 2 rangées = 10nEn 3 rangées = 13 ou 14 | 20 | En 2 rangées = 14nEn 3 rangées = 19 ou 20 |
Balle ronde de 4 pi x 5 pi (1,2 m x 1,5 m) de diamètre | - | | | | 10 | 10 | 14 | En 2 rangées = 10nEn 3 rangées = 13 ou 14 | 20 | En 2 rangées = 14nEn 3 rangées = 19 ou 20 |
Balle ronde de 4 pi x 6 pi (1,2 m x 1,8 m) de diamètre | - | | | | 0 | 10 | 14 | | 20 | |
Balle ronde de 5 pi x 5 pi (1,5 m x 1,5 m) de diamètre | - | | | | 8 | 8 | 12 | En 2 rangées = 8nEn 3 rangées = 10 ou 11 | 17 | En 2 rangées = 12nEn 3 rangées = 16 ou 17 |
Balle ronde de 5 pi x 6 pi (1,5 m x 1,8 m) de diamètre | - | | | | 0 | 8 | 12 | | 17 | |
Balle carrée de 3 pi x 3 pi x 8 pi (90 cm x 90 cm x 240 cm) | - | 18 | 19 | 27 | | | | | | |
Balle carrée de 4 pi x 3 pi x 8 pi (120 cm x 90 cm x 240 cm) de long | - | 12 | 14 | 16 | | | | | | |
Balle carrée de 4 pi x 4 pi x 8 pi (120 cm x 120 cm x 240 cm) de long | - | 8 | 7 | 12 | | | | | | |
Capacité de levage du bras de chargement | - | 2400 lb (1089 kg) | 2200 lb (1000 kg) | 2400 lb (1089 kg) | 2500 lb (1135 kg) | 2500 lb (1135 kg) | 2500 lb (1135 kg) | 2500 lb (1135 kg) | 2500 lb (1135 kg) | 2500 lb (1135 kg) |
Poids total charge incluse | - | 42 000 lb (19 000 kg) | 42 000 lb (19 000 kg) | 42 000 lb (19 000 kg) | 29 800 lb (13 500 kg) | 42 000 lb (19 000 kg) | 42 000 lb (19 000 kg) | 42 000 lb (19 000 kg) | 42 000 lb (19 000 kg) | 42 000 lb (19 000 kg) |