| | | | | | |
Balle |
---|
Diamètre de la balle ronde | Jusqu’à 5 pi 6 po (1,65 m) | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) | Jusqu’à 6 pi (1,8 m) | Jusqu’à 5 pi (1,5 m) |
Type de balle | Ensilage, foin sec et paille | Ensilage, foin sec et paille | Ensilage, foin sec et paille | Ensilage, foin sec, paille et balle enrobée | Ensilage, foin sec et paille | Ensilage, foin sec, paille et balle enrobée |
Essieu tandem | Standard |
Essieu tandem freiné | Optionnel |
Essieu tandem suiveur freiné | | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Spécifications |
---|
Chaîne de sécurité | Standard |
Type de bras de chargement | Tubulaire rond | Tubulaire rond | Tubulaire rond | Pince hydraulique | Tubulaire rond | Pince hydraulique |
Capacité de charger une seconde rangée de balles | | | | Bras télescopique | Bras télescopique | Bras télescopique |
Pneus | 400/60-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 |
Caméra (de recul) | | Optionnel | Optionnel | Standard | Optionnel | Standard |
Débit hydraulique minimum du tracteur | 10 gal/min (38 L/min) | 10 gal/min (38 L/min) | 10 gal/min (38 L/min) | 15 gal/min (60 L/min) | 10 gal/min (38 L/min) | 15 gal/min (60 L/min) |
Pression hydraulique minimum du tracteur | 2200 psi (151 bar) | 2500 psi (172 bar) | 2500 psi (172 bar) | 2800 psi (190 bar) | 2500 psi (172 bar) | 2800 psi (190 bar) |
HP requis | 100 HP | 115 HP | 115 HP | 130 HP | 130 HP | 130 HP |
Connexions hydrauliques doubles requises | 3 | 3 | 3 | 3 + LS | 4noun2 si option fingertip joystick | 3 + LS |
Contrôles | Hydraulique du tracteur | Hydraulique du tracteur | Hydraulique du tracteur | Écran tactile | Hydraulique du tracteur n(option : fingertip joystick) | Écran tactile |
Largeur (A) | 8 pi 5 po (2,6 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) |
Largeur totale (incluant bras de chargement) | 9 pi 1 po (2,8 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) | 8 pi 4 po (2,55 m) |
Hauteur (B) | 7 pi 5 po (2,3 m) | 7 pi 10 po (2,39 m) | 7 pi 10 po (2,39 m) | 12 pi2 po (3.71m) | 11 pi 10 po (3,61 m) | 12 pi 2 po (3.71m) |
Hauteur totale (incluant bras de chargement) | 11 pi 1 po (3,38 m) | 11 pi 11 po (3,64 m) | 11 pi 11 po (3,64 m) | 12 pi6 po (3.81m) | 12 pi (3,66 m) | 12 pi 6 po (3.81m) |
Dimensions |
---|
Hauteur de la plateforme (E) | 3 pi 9 po (1,1 m) | 4 pi 9 po (1,44 m) | 4 pi 9 po (1,44 m) | 5 pi (1,55 m) | 4 pi 9 po (1,44 m) | 5 pi (1,55 m) |
Longueur totale (D) | 21 pi (6,4 m) | 30 pi 5 po (9,27 m) | 38 pi 5 po (11,76 m) | 30 pi 5 po (9,27 m) | 38 pi 5 po (11,76 m) | 38 pi 5 po (11,76 m) |
Poids total | 7054 lb (3200 kg) | 11 025 lb (5000 kg) | 12790 lb (5800 kg) | 13 225 lb (6000 kg) | 13450 lb (6100 kg) | 14 990 lb (6800 kg) |
Poids a vide sur la barre de tir | 1499 lb (680 kg) | 1820 lb (825 kg) | 2855 lb (1295 kg) | 2380 lb (1080 kg) | 3205 lb (1455 kg) | 3415 lb (1550 kg) |
Capacité |
---|
Balle ronde de 4 pi x 4 pi (1,2 m x 1,2 m) de diamètre | 10 | 10 | 14 | En 2 rangées = 10nEn 3 rangées = 13 ou 14 | 20 | En 2 rangées = 14nEn 3 rangées = 19 ou 20 |
Balle ronde de 4 pi x 5 pi (1,2 m x 1,5 m) de diamètre | 10 | 10 | 14 | En 2 rangées = 10nEn 3 rangées = 13 ou 14 | 20 | En 2 rangées = 14nEn 3 rangées = 19 ou 20 |
Balle ronde de 4 pi x 6 pi (1,2 m x 1,8 m) de diamètre | 0 | 10 | 14 | | 20 | |
Balle ronde de 5 pi x 5 pi (1,5 m x 1,5 m) de diamètre | 8 | 8 | 12 | En 2 rangées = 8nEn 3 rangées = 10 ou 11 | 17 | En 2 rangées = 12nEn 3 rangées = 16 ou 17 |
Balle ronde de 5 pi x 6 pi (1,5 m x 1,8 m) de diamètre | 0 | 8 | 12 | | 17 | |
Capacité de levage du bras de chargement | 2500 lb (1135 kg) |
Poids total charge incluse | 29 800 lb (13 500 kg) | 42 000 lb (19 000 kg) | 42 000 lb (19 000 kg) | 42 000 lb (19 000 kg) | 42 000 lb (19 000 kg) | 42 000 lb (19 000 kg) |