| | | | | | | | |
Capacité |
---|
Capacité sans rehausse | 280 pi3 (7,9 m3) | 380 pi3 (10,8 m3) | 280 pi3 (7,9 m3) | 450 pi3 (12,8 m3) | 380 pi3 (10,8 m3) | 380 pi3 (10,8 m3) | 450 pi3 (12,8 m3) | 450 pi3 (12,8 m3) |
Rehausse de capacité 6 po | 316 pi3 (9 m3) | 420 pi3 (11,9 m3) | 316 pi3 (9 m3) | 500 pi3 (14,2 m3) | 420 pi3 (11,9 m3) | 420 pi3 (11,9 m3) | 500 pi3 (14,2 m3) | 500 pi3 (14,2 m3) |
Rehausse de capacité 12 po | 352 pi3 (10 m3) | 460pi3 (13 m3) | 352 pi3 (10 m3) | 550 pi3 (15,6 m3) | 460 pi3 (13 m3) | 460 pi3 (13 m3) | 550 pi3 (15,6 m3) | 550 pi3 (15,6 m3) |
Rehausse de capacité 18 po | 388 pi3 (11 m3) | 500 pi3 (14,2 m3) | 388 pi3 (11 m3) | 600 pi3 (17 m3) | 500 pi3 (14,2 m3) | 500 pi3 (14,2 m3) | 600 pi3 (17 m3) | 600 pi3 (17 m3) |
Nombre de vis de mélange | 1 |
Dimensions |
---|
Longueur (A) | 176 po (4,46 m) | 154 po (3,91 m) | 140 po (3,56 m) | 154 po (3,92 m) | 189 po (4,79 m) | 217 po (5,51 m) | 190 po (4,84 m) | 219 po (5,57 m) |
Hauteur (B) sans rehausse | 98 po (2,49 m) | 100 po (2,54 m) | 97 po (2,46 m) | 106 po (2,69 m) | 106 po (2,69 m) | 106 po (2,69 m) | 112 po (2,84 m) | 112 po (2,84 m) |
Rehausse de capacité 6 po | 104 po (2,64 m) | 106 po (2,69 m) | 103 po (2,62 m) | 112 po (2,84 m) | 112 po (2,84 m) | 112 po (2,84 m) | 118 po (3 m) | 118 po (3 m) |
Rehausse de capacité 12 po | 110 po (2,79 m) | 112 po (2,84 m) | 109 po (2,77 m) | 118 po (3 m) | 118 po (3 m) | 118 po (3 m) | 124 po (3,15 m) | 124 po (3,15 m) |
Rehausse de capacité 18 po | 116 po (2,95 m) | 118 po (3 m) | 115 po (2,92 m) | 124 po (3,15 m) | 124 po (3,15 m) | 124 po (3,15 m) | 130 po (3,3 m) | 130 po (3,3 m) |
Anneau anti-débordement (hauteur additionelle) | 0 po / 3,5 po |
Largeur (C) | |
Excluant convoyeur incliné | 90 po (2,29 m) | 101 po (2,57 m) | 90 po (2,29 m) | 112 po (2,84 m) | 101 po (2,57 m) | 101 po (2,57 m) | 112 po (2,84 m) | 112 po (2,84 m) |
Incluant convoyeur incliné | 106 po (2,69 m) | - | - | - | 117 po (2,97 m) | 117 po (2,97 m) | 125 po (3,18 m) | 124 po (3,15 m) |
Angle d'opération convoyeur incliné (degrés) | 26 @39 degrés | - | - | - | 26 @39 degrés | 26 @39 degrés | 26 @39 degrés | 26 @39 degrés |
Largeur hors-tout des roues | 86 po (2,18 m) | - | - | - | 86 po (2,18 m) | 86 po (2,18 m) | 86 po (2,18 m) | 86 po (2,18 m) |
Distance latérale au point de déchargement (D) | | - | - | - | | | | |
Convoyeur incliné 3 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 32-36po à 26º / 41-41po à 40º | - | - | - | 37-41po à 26º / 46-46po à 40º | 35-37po à 26º / 42-42po à 40º | 36-40po à 26º / 46-46po à 40º | 35-37po à 26º / 42-42po à 40º |
Convoyeur incliné 4 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 36-40po à 26º / 47-47po à 40º | - | - | - | 41-45po à 26º / 52-52po à 40º | 39-41po à 26º / 48-48po à 40º | 40-44po à 26º / 53-53po à 40º | 39-41po à 26º / 48-48po à 40º |
Convoyeur incliné 5 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 43-47po à 26º / 57-57po à 40º | - | - | - | 48-52po à 26º / 63-63po à 40º | 46-48po à 26º / 59-59po à 40º | 46-50po à 26º / 63-63po à 40º | 46-48po à 26º / 59-59po à 40º |
Convoyeur incliné 6 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 47-51po à 26º / 64-64po à 40º | - | - | - | 53-57po à 26º / 69-69po à 40º | 50-52po à 26º / 65-65po à 40º | 50-54po à 26º / 69-69po à 40º | 50-52po à 26º / 65-65po à 40º |
Convoyeur incliné 7 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 54-58po à 26º / 74-74po à 40º | - | - | - | 60-64po à 26º / 79-79po à 40º | 57-59po à 26º / 75-75po à 40º | 56-60po à 26º / 79-79po à 40º | 57-59po à 26º / 75-75po à 40º |
Convoyeur incliné 8 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 59-63po à 26º / 80-80po à 40º | - | - | - | 64-68po à 26º / 85-85po à 40º | 61-63po à 26º / 82-82po à 40º | 60-64po à 26º / 85-85po à 40º | 61-63po à 26º / 82-82po à 40º |
Hauteur de déchargement (E) | |
Fond de cuve ST (E1) / Convoyeur FD (E2) au sol | 30 po (0,77 m) | 29 po (0,74 m) | 29 po (0,72 m) | 33 po (0,84 m) | 36 po (0,91 m) | 26 po (0,66 m) | 36 po (0,91 m) | 26 po (0,66 m) |
incluant convoyeur incliné | - | 117 po (2,97 m) | 106 po (2,69 m) | 125 po (3,18 m) | - | - | - | - |
Angle d’opération convoyeur incliné (degrés) | - | 26 @ 39 | 26 @ 39 | 23 @ 39 | - | - | - | - |
Distance latéral au popot de déchargement (D) | - | | | | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 3pi chaine - courroie 26° | - | 30po(76cm)-34po(86cm) | 30po(76cm)-34po(86cm) | 29po(74cm) -33po(83cm) | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 4pi chaine - courroie 26° | - | 34po(86cm) -38po(97cm) | 34po(86cm) -38po(97cm) | 33po(83cm) -37po(94cm) | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 5pi chaine - courroie26° | - | 53po(137cm) -46po(117cm) | 59po(150cm) -52po(132cm) | 47po(119cm) -40po(102cm) | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 6pi chaine - courroie 26° | - | 46po(117cm) -50po(127cm) | 45po(114cm) -49po(124cm) | 43po(109cm) -47po(119cm) | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 7pi chaine - courroie 26° | - | 53po(135cm) -57po(145cm) | 52po(132cm) -56po(142cm) | 49po(124cm) -53po(135cm) | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 8pi chaine - courroie 26° | - | 57po(145cm) -61po(155cm) | 57po(145cm) -61po(155cm) | 53po(135cm) -57po(145cm) | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 3pi chaine - courroie 40° | - | 40po(102cm)-40po(102cm) | 40po(102cm)-40po(102cm) | 40po(102cm) -40po(102cm) | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 4pi chaine - courroie 40° | - | 46po(117cm) -46po(117cm) | 46po(117cm) -46po(117cm) | 47po(119cm) -47po(119cm) | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 5pi chaine - courroie 40° | - | 57po(145cm) -57po(145cm) | 56po(142cm)-56po142cm) | 57po(145cm) -57po(145cm) | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 6pi chaine - courroie 40° | - | 63po(160cm) -63po(160cm) | 63po(160cm) -63po(160cm) | 63po(160cm) -63po(160cm) | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 7pi chaine - courroie 40° | - | 73po(185cm) -73po(185cm) | 73po(185cm) -73po(185cm) | 73po(185cm) -73po(185cm) | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 8pi chaine - courroie 40° | - | 79po(210cm) -79po(201cm) | 79po(210cm) -79po(201cm) | 79po(201cm) -79po(201cm) | - | - | - | - |
Convoyeur incliné 5pi chaine - courroie 26° | - | 41po(104cm) -45po(114cm) | 41po(104cm) -45po(114cm) | 39po(99cm) -43po(109cm) | - | - | - | - |
Spécifications |
---|
Spécification du PTO standard | 540 RPM 1" 3/8 Z6 | 540 RPM 1" 3/8 Z6 | 540 RPM 1" 3/8 Z6 | 540 RPM 1’’ 3/8 Z6 | 540 RPM 1" 3/8 Z6 | 540 RPM 1" 3/8 Z6 | 540 RPM 1" 3/8 Z6 | 540 RPM 1" 3/8 Z6 |
Spécification du PTO optionnel | | - | - | - | 1000 RPM 1" 3/8 Z21 | 1000 RPM 1" 3/8 Z21 | 1000 RPM 1" 3/8 Z21 | 1000 RPM 1" 3/8 Z21 |
Boîtier bi-vitesses | | - | - | - | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Boîtier bi-vitesses et ratio | | - | - | - | D732, 1;1,5 540 RPM | D732, 1;1,5 540 RPM | D732, 1;1,5 540 RPM | D732, 1;1,5 540 RPM |
Puissance minimum PTO (HP) - vitesse lente | | - | - | - | 50 | 50 | 60 | 60 |
Puissance minimum PTO (HP) - vitesse rapide | 60 | - | - | - | 75 | 75 | 85 | 85 |
Vitesse de rotation des vis - vitesse lente | | - | - | - | 27 RPM | 27 RPM | 27 RPM | 27 RPM |
Vitesse de rotation des vis - vitesse rapide | 41 RPM | 17 RPM | 17 RPM | 17 RPM | 41 RPM | 41 RPM | 41 RPM | 41 RPM |
Modèle planétaire standard et ratio | 1602 @13,4 | 1603 @25,89 | 1603 @25,89 | 1603 @25,89 | 1602 @13,4 | 1602 @13,4 | 1602 @13,4 | 1602 @13,4 |
Modèle planétaire optionnel | | - | - | - | | | | |
Épaisseur du plancher (grade AR235 ou equivalent) | 5/8 po | 3/4 po | 5/8 po | 3/4 po | 3/4 po | 3/4 po | 3/4 po | 3/4 po |
Épaisseur de la paroi latérale (grade AR235 ou equivalent) | 1/4 po |
Épaisseur de l’hélice de la vis (grade AR235 ou equivalent) | 5/8 po |
Nombre de couteaux standard par vis | 6 / 10 optionnel | 6 / 10 optionnel | 6 / 10 optionnel | 8 / 12 optionnel | 6 / 10 optionnel | 6 / 10 optionnel | 8 / 12 optionnel | 8 / 12 optionnel |
Protection des éléments de transmission | Shear bolt |
Débit hydraulique requis | 10-15 US gal/min 37-56 L/min | - | - | - | 10-15 US gal/min 37-56 L/min | 10-15 US gal/min 37-56 L/min | 10-15 US gal/min 37-56 L/min | 10-15 US gal/min 37-56 L/min |
Pression hydraulique requise | 160-200 bar (2300-2900 psi) | - | - | - | 160-200 bar (2300-2900 psi) | 160-200 bar (2300-2900 psi) | 160-200 bar (2300-2900 psi) | 160-200 bar (2300-2900 psi) |
Nombre de cellules de charge | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
Système de pesée | DG500 (standard) | Option DG500 | Option DG500 | Option DG500 | DG500 (standard) | DG500 (standard) | DG500 (standard) | DG500 (standard) |
Poids de la machine (à vide) - configuration de base | 7067 lb (3205 kg) | - | - | - | 8465 lb (3839 kg) | 9707 lb (4402 kg) | 8765 lb (3975 kg) | 10 007 lb (4538 kg) |
Capacité de charge utile | 8120 lb (3683 kg) | - | - | - | 11 020 lb (4998 kg) | 11 020 lb (4998 kg) | 13 050 lb (5918 kg) | 13 050 lb (5918 kg) |
Essieu standard | Simple | - | - | - | Simple | Simple | Simple | Simple |
Essieu optionnel | | - | - | - | | | | |
Spécifications standard des roues | 15,0/55-17 26 PLY | - | - | - | 15,0/55-17 26 PLY | 15,0/55-17 26 PLY | 15,0/55-17 26 PLY | 15,0/55-17 26 PLY |
Puissance mpoimum PTO (HP) - vitesse rapide | - | 40 | 30 | 50 | - | - | - | - |
Poids de la machpoe (à vide) - configuration de base | - | 8890 lb (4032 kg) | 7548 lb (3423 kg) | 9251 lb (4195 kg) | - | - | - | - |
Capacité de charge de utile | - | 11 020 lb (4998 kg) | 8120 lb (3683 kg) | 13 050 lb (5918 kg) | - | - | - | - |