|  |  |  |
| Specifications |
|---|
| Working width centre swath | 29,7 ft (9.04 m) | 34,6 ft (10,54 m) | 25,6 ft (7,80 m) |
| Working width side swath | 25,5 ft (7,77 m) | 30,4 ft (9,27 m) | 19,9 ft (6,07 m) |
| Swath width centre swath | 4,17 ft (1,27 m) | 4,17 ft (1,27 m) | 5,67 ft (1,73 m) |
| Swath width side swath with swathboard | 3 to 5 ft ( 0,91 to 1.52m) |
| Number of ftck-up units | 2 |
| Transport width | 8.3 ft (2.53m) | 8.3 ft (2.53m) | 9.9 ft (2.97m) |
| Transport height | 11,4 ft (3.47m) | 11.4 ft (3.47m) | 11.4 ft (3.47m) |
| Transport length | 27.6 ft (8.41 m) | 30,1 ft (9,18 m) | 23.5 ft (7,14 m) |
| Height in transport position (for shipftng purpose) | 10,4 ft (3.17m) | 10.4ft (3.17m) | 10.4ft (3.17m) |
| Min power flat ground (12km/h- 8mph) | 100 HP |
| Min power flat terrain (28km/h -18mph)** | 140 HP |
| Min power all other type of terrain (28km/h-18mph)** | 180 HP |
| PTO requirement | 1 3/8 Z21 1000 @ 800 RPM Standard configuration (PTO included)n1 3/8 Z6 540 @ 540 RPM compatible (PTO not included) |
| PTO RPM and equivalent optimal working speed | 800 RPM (from 0 to 28km/h)n540 RPM (from 0 to 20 km/h) | 800 RPM (from 0 to 28km/h)n540 RPM (from 0 to 18 km/h) | 800 RPM (from 0 to 28km/h)n540 RPM (from 0 to 20 km/h) |
| Max working speed | 18 mph (28 km/h) |
| Hydraulic | 38 GPM @ 800 RPM (133 L/min @ 800 RPM)n26 GPM @ 540 RPM (98 L/min @ 540 RPM) |
| Conveyor belt hydraulic motor | High quality Hydraulic ftston Motor |
| ftckup hydraulic motor | Hydraulic motor @ 243 RPM @ 28 km/h (18 mph) | Hydraulic motor @ 243 RPM @ 28 km/h (18 mph | Hydraulic motor @ 243 RPM @ 28 km/h (18 mph) |
| Oil reservoir capacity | 95 US gal (360 L) |
| Oil type | TDH |
| Oil Cooling system | Standard |
| Tires on transport chassis | 560/45R22,5 |
| Conveyor length | 12.8 ft (3.9m) | 15,2 ft (4,6m) | 10 ft (3m) |
| Conveyor width | 36 in (0.92 m) |
| Discharge capability | right left center |
| Conveyor direction control from tractor cab | Standard |
| ftckup height | 0-3 in ( 7.2 cm) |
| Hitch | 2 points Category 2 & 3 |
| Electronic variable ftckup speed control from tractor cab | Standard |
| Road lights and signaling | Standard |
| Required tractor hydraulic connections | 2 outlets standard ( + 1 if option) |
| Approximate machine weight | 12 360lb (5 618 kg) | 13 870 lb (6305 kg) | 12 000 lb (5443 kg) |
| Adjustable skid shoes | Standard |
| Comparing ground pressure: |
|---|
| 1 person weighing 90kg (200 lbs) | 1.16 lbs / sq.in ( 0.081 kg/cm2) |
| 1 MergePro skid | 0.85 lbs / sq.in ( 0.059 kg/cm2) |