A450FD
A450FD (déchargement par convoyeur)
Capacité de la cuve de 450 pi3 (12.8 m3) à 600 pi3 (17 m3)
Exigences HP PTO requises : en basse vitesse : minimum 60 HP en haute vitesse : minimum 85 HP
Hauteur de 112 po (2,84 m) à 130 po (3,3 m) avec rehausse
Déchargement de la matière par trappe latérale ou par convoyeur avant
1 vis munie de 12 couteaux réversibles en carbure de tungstène
Capacité | |
---|---|
Capacité sans rehausse | 450 pi3 (12,8 m3) |
Rehausse de capacité 6 po | 500 pi3 (14,2 m3) |
Rehausse de capacité 12 po | 550 pi3 (15,6 m3) |
Rehausse de capacité 18 po | 600 pi3 (17 m3) |
Nombre de vis de mélange | 1 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur (A) | 219 po (5,57 m) |
Hauteur (B) sans rehausse | 112 po (2,84 m) |
Rehausse de capacité 6 po | 118 po (3 m) |
Rehausse de capacité 12 po | 124 po (3,15 m) |
Rehausse de capacité 18 po | 130 po (3,3 m) |
Anneau anti-débordement (hauteur additionelle) | 0 po / 3,5 po |
Largeur (C) | |
Excluant convoyeur incliné | 112 po (2,84 m) |
Incluant convoyeur incliné | 124 po (3,15 m) |
Angle d'opération convoyeur incliné (degrés) | 26 @39 degrés |
Largeur hors-tout des roues | 86 po (2,18 m) |
Distance latérale au point de déchargement (D) | |
Convoyeur incliné 3 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 35-37po à 26º / 42-42po à 40º |
Convoyeur incliné 4 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 39-41po à 26º / 48-48po à 40º |
Convoyeur incliné 5 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 46-48po à 26º / 59-59po à 40º |
Convoyeur incliné 6 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 50-52po à 26º / 65-65po à 40º |
Convoyeur incliné 7 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 57-59po à 26º / 75-75po à 40º |
Convoyeur incliné 8 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 61-63po à 26º / 82-82po à 40º |
Hauteur de déchargement (E) | |
Fond de cuve ST (E1) / Convoyeur FD (E2) au sol | 26 po (0,66 m) |
Spécifications | |
---|---|
Spécification du PTO standard | 540 RPM 1" 3/8 Z6 |
Spécification du PTO optionnel | 1000 RPM 1" 3/8 Z21 |
Boîtier bi-vitesses | Optionnel |
Boîtier bi-vitesses et ratio | D732, 1;1,5 540 RPM |
Puissance minimum PTO (HP) - vitesse lente | 60 |
Puissance minimum PTO (HP) - vitesse rapide | 85 |
Vitesse de rotation des vis - vitesse lente | 27 RPM |
Vitesse de rotation des vis - vitesse rapide | 41 RPM |
Modèle planétaire standard et ratio | 1602 @13,4 |
Modèle planétaire optionnel | N/A |
Épaisseur du plancher (grade AR235 ou equivalent) | 3/4 po |
Épaisseur de la paroi latérale (grade AR235 ou equivalent) | 1/4 po |
Épaisseur de l’hélice de la vis (grade AR235 ou equivalent) | 5/8 po |
Nombre de couteaux standard par vis | 8 / 12 optionnel |
Protection des éléments de transmission | Shear bolt |
Débit hydraulique requis | 10-15 US gal/min 37-56 L/min |
Pression hydraulique requise | 160-200 bar (2300-2900 psi) |
Nombre de cellules de charge | 3 |
Système de pesée | DG500 (standard) |
Poids de la machine (à vide) - configuration de base | 10 007 lb (4538 kg) |
Capacité de charge utile | 13 050 lb (5918 kg) |
Essieu standard | Simple |
Essieu optionnel | N/A |
Spécifications standard des roues | 15,0/55-17 26 PLY |
Besoin d'aide?
Vous avez des questions sur ce produit?
Vous n'avez pas trouvé ce dont vous avez besoin?
Vous aimez ce produit?
Vous voulez l'offrir à vos clients?
Vous voulez devenir le distributeur de votre région?