TRB1000
Documentation
- FR brochure 2024-2025 (150 MB)
Ces remorques autochargeuses sont conçues pour ramasser jusqu’à 10 balles rondes de foin humide ou sec de façon plus simple et plus rapide. Une durabilité fiable et une maniabilité optimale de la machine offrent une efficacité inégalée dans le domaine.
Caractéristiques et options
- 1.
Pneus haute flottaison.
- 2.
Bras de chargement tubulaire conçu pour la protection des balles.
- 3.
Rampe de déchargement hydraulique.
- 4.
Poussoir de balles hydraulique.
- 5.
Indicateur de charge pleine.
- 6.
Essieu tandem.
- 7.
Plateforme en acier supportant les balles humides.
Balle | |
---|---|
Diamètre de la balle ronde | Jusqu’à 5 pi 6 po (1,65 m) |
Dimension de la balle carrée | n/a |
Type de balle | Ensilage, foin sec et paille |
Essieu tandem | Standard |
Essieu tandem freiné | Optionnel |
Essieu tandem suiveur freiné | n/a |
Spécifications | |
---|---|
Chaîne de sécurité | Standard |
Type de bras de chargement | Tubulaire rond |
Capacité de charger une seconde rangée de balles | N/A |
Pneus | 400/60-22,5 |
Caméra (de recul) | n/a |
Débit hydraulique minimum du tracteur | 10 gal/min (38 L/min) |
Pression hydraulique minimum du tracteur | 2200 psi (151 bar) |
HP requis | 100 HP |
Connexions hydrauliques doubles requises | 3 |
Vitesse PTO / prise PTO | n/a |
Contrôles | Hydraulique du tracteur |
Largeur (A) | 8 pi 5 po (2,6 m) |
Largeur totale (incluant bras de chargement) | 9 pi 1 po (2,8 m) |
Hauteur (B) | 7 pi 5 po (2,3 m) |
Hauteur totale (incluant bras de chargement) | 11 pi 1 po (3,38 m) |
Dimensions | |
---|---|
Hauteur de la plateforme (E) | 3 pi 9 po (1,1 m) |
Longueur totale (D) | 21 pi (6,4 m) |
Poids total | 7054 lb (3200 kg) |
Poids a vide sur la barre de tir | 1499 lb (680 kg) |
Capacité | |
---|---|
Balle ronde de 4 pi x 4 pi (1,2 m x 1,2 m) de diamètre | 10 |
Balle ronde de 4 pi x 5 pi (1,2 m x 1,5 m) de diamètre | 10 |
Balle ronde de 4 pi x 6 pi (1,2 m x 1,8 m) de diamètre | 0 |
Balle ronde de 5 pi x 5 pi (1,5 m x 1,5 m) de diamètre | 8 |
Balle ronde de 5 pi x 6 pi (1,5 m x 1,8 m) de diamètre | 0 |
Balle carrée de 3 pi x 3 pi x 8 pi (90 cm x 90 cm x 240 cm) | n/a |
Balle carrée de 4 pi x 3 pi x 8 pi (120 cm x 90 cm x 240 cm) de long | n/a |
Balle carrée de 4 pi x 4 pi x 8 pi (120 cm x 120 cm x 240 cm) de long | n/a |
Capacité de levage du bras de chargement | 2500 lb (1135 kg) |
Poids total charge incluse | 29 800 lb (13 500 kg) |
Besoin d'aide?
Vous avez des questions sur ce produit?
Vous n'avez pas trouvé ce dont vous avez besoin?
Vous aimez ce produit?
Vous voulez l'offrir à vos clients?
Vous voulez devenir le distributeur de votre région?