A920FD
Mélangeur vertical RTM double vis. Capacité de la cuve de 920 pi3 (26,1 m3) à 1172 pi3 (33,2 m3). Hauteur de 128 po (3,25 m)
à 140 po (3,56 m) avec rehausse. 2 vis munies de 8 couteaux chacunes réversibles en carbure de tungstène (possibilité de jusqu’à 12 couteaux par vis, en option
Capacité | |
---|---|
Capacité sans rehausse | 920 pi3 (26,1 m3) |
Rehausse de capacité 6 po | 1004 pi3 (28,5 m3) |
Rehausse de capacité 12 po | 1088 pi3 (30,8 m3) |
Rehausse de capacité 18 po | 1172 pi3 (33,2 m3) |
Nombre de vis de mélange | 2 |
Dimensions | |
---|---|
Longueur (A) | 314 po (7,98 m) |
Hauteur (B) sans rehausse | 122 po (3,1 m) |
Rehausse de capacité 6 po | 128 po (3,25 m) |
Rehausse de capacité 12 po | 134 po (3,4 m) |
Rehausse de capacité 18 po | 140 po (3,56 m) |
Anneau anti-débordement (hauteur additionelle) | 0 po / 3,5 po |
Largeur (C) | |
Excluant convoyeur incliné | 113 po (2,87 m) |
Incluant convoyeur incliné | 125 po (3,18 m) |
Angle d'opération convoyeur incliné (degrés) | 26 @39 |
Largeur hors-tout des roues | 100 po (2,54 m) |
Distance latérale au point de déchargement (D) | |
Convoyeur incliné 3 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 41-43po à 26º / 48-48po à 40º |
Convoyeur incliné 4 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 45-47po à 26º / 54-54po à 40º |
Convoyeur incliné 5 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 52-54po à 26º / 65-65po à 40º |
Convoyeur incliné 6 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 56-58po à 26º / 71-71po à 40º |
Convoyeur incliné 7 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 63-65po à 26º / 81-81po à 40º |
Convoyeur incliné 8 pi Chaine-Courroie à min.26 angle /max 40 | 67-69po à 26º / 88-88po à 40º |
Hauteur de déchargement (E) | |
Fond de cuve ST (E1) / Convoyeur FD (E2) au sol | 32 po (0,82 m) |
Spécifications | |
---|---|
Spécification du PTO standard | 1000 RPM 1" 3/8 Z21 |
Spécification du PTO optionnel | 1000 RPM 1" 3/4 Z20 |
Boîtier bi-vitesses | Option |
Boîtier bi-vitesses et ratio | C3A-R, 1;1,5 1000RPM |
Puissance minimum PTO (HP) - vitesse lente | 100 |
Puissance minimum PTO (HP) - vitesse rapide | 150 |
Vitesse de rotation des vis - vitesse lente | 22 RPM |
Vitesse de rotation des vis - vitesse rapide | 33 RPM |
Modèle planétaire standard et ratio | 2103 @29.9 |
Modèle planétaire optionnel | 3003 @ 30.24 |
Épaisseur du plancher (grade AR235 ou equivalent) | 3/4 po |
Épaisseur de la paroi latérale (grade AR235 ou equivalent) | 1/4 po |
Épaisseur de l’hélice de la vis (grade AR235 ou equivalent) | 5/8 po |
Nombre de couteaux standard par vis | 8 / 12 optionnel |
Protection des éléments de transmission | Shear bolt |
Débit hydraulique requis | 10-15 US gal/min 37-56 L/min |
Pression hydraulique requise | 160-200 bars (2300 - 2900 psi) |
Nombre de cellules de charge | 4 |
Système de pesée | DG500 (standard) |
Poids de la machine (à vide) - configuration de base | 18 117 lb (8235kg) |
Capacité de charge utile | 26 680 lb (12100kg) |
Essieu standard | Tandem |
Essieu optionnel | N/A |
Spécifications standard des roues | 445/45R19,5 |
Besoin d'aide?
Vous avez des questions sur ce produit?
Vous n'avez pas trouvé ce dont vous avez besoin?
Vous aimez ce produit?
Vous voulez l'offrir à vos clients?
Vous voulez devenir le distributeur de votre région?