|  |  |  |
Bale |
---|
Square bale | Up to 51 in x 48 in (130 cm x 120 cm) | Up to 4 ft x 4 ft (120 cm x 120 cm) | Up to 51 in x 48 in (130 cm x 120 cm) |
Bale type | Baleage/dry hay/straw |
Specifications |
---|
Tandem axle | Standard |
Tandem axle with brakes | Optional |
Self-Steering axle with brakes | Optional | | Optional |
Safety chain | Standard |
Self-loading arm design | Hydraulic clamp |
Able to load a second row of bales | Platform | Scisor platform | Platform |
Tires | 550/45-22,5 |
Caméra (de recul) | Standard | | Standard |
Tractor minimum hydraulic flow | 2800 psi (190 bar) | 2500 psi (172 bar) | 2800 psi (190 bar) |
HP requirements | 150 HP | 130 HP | 175 HP |
Tractor outlets required | 5 x 1/2" male quick couplersn1 x 3/4" Female Hydraulic Quick Coupler (Free Return)n1 x 1/2" male quick hydraulic coupler if steering axle option | 4 x 1/2" male quick couplers | 5 x 1/2" male quick couplersn1 x 3/4" Female Hydraulic Quick Coupler (Free Return)n1 x 1/2" male quick hydraulic coupler if steering axle option |
PTO Speed/ PTO shaft | 1000 RPM/1 3/4-Z20 | | 1000 RPM/1 3/4-Z20 |
Controls | Touchscreen | Fingertip joystick | Touchscreen |
Dimensions |
---|
Width – A | 8 ft 4 in (2,55 m) | 8 ft 6 po (2,6 m) | 8 ft 4 in (2,55 m) |
Overall width (inlcuding loading arm) | 8 ft 4 in (2,55 m) | 9 ft 10 in (3 m) | 8 ft 4 in (2,55 m) |
Height – B | 12 ft 8 in (3,86 m) | 7 ft 10 in (2,4 m) | 12 ft 8 in (3,86 m) |
Overall height (inlcuding loading arm) | 12 pi 8 po (3,86 m) | 9 pi 10 po (3 m) | 12 pi 8 po (3,86 m) |
Bed height - E | 6 pi 1 po (1,85 m) | 4 pi 7 po (1,4 m) | 6 pi (1,83 m) |
Overall length – D | 35 pi 7 po (10,85 m) | 37 pi 9 po (11,5 m) | 39 pi (11,91 m) |
Overall weight | 22 400 lb (10 160 kg) | 13 650 lb (6200 kg) | 25 022 lb (11 350 kg) |
Empty Weight on tow bar*** | 3650 lb (1 655 kg) | 4530 lb (2055 kg) | 2782 lb (1261 kg) |
Capacity |
---|
Square bale 3 ft x 3 ft x 8 ft long (90 cm x 90 cm x 2,4 m) | 18 | 19 | 27 |
Square bale 4 ft x 3 ft x 8 ft long (1,2 m x 90 cm x 2,4 m) | 12 | 14 | 16 |
Square bale 4 ft x 4 ft x 8 ft long (1,2 m x 1,2 m x 2,4 m) | 8 | 7 | 12 |
Loading arm lifting capacity | 2400 lb (1089 kg) | 2200 lb (1000 kg) | 2400 lb (1089 kg) |
Total weight including load | 42 000 lb (19 000 kg) |
| |